Friday
Fri 25.7.2025
| Masters Mixed Pool Z | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Field 11 | CARP | 15 | - | 1 | Firefly | Game play | ||||
| 10:15 | Field 11 | CARP | 13 | - | 11 | Dinner At 4 | Game play | ||||
Saturday
Sat 26.7.2025
| Masters Mixed Pool Z | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Field 11 | CARP | 15 | - | 9 | Rewind | Game play | ||||
| 10:15 | Field 11 | CARP | 14 | - | 15 | Harfang Master | Game play | ||||
| Masters Mixed Championship Bracket | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Field 7 | Forever Young | 12 | - | 10 | CARP | Quarterfinal 4 | Game play | |||
Sunday
Sun 27.7.2025
| Masters Mixed Championship Bracket Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Field 8 | CARP | 15 | - | 11 | Flammes en rose | 5th Semi 2 | Game play | |||
| Masters Mixed Championship Bracket Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 5 | LAB | 7 | - | 15 | CARP | 5th Place Game | Game play | |||
Timezone: America/Toronto. Local time: 8.6.2026 01:03
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version