Friday
Fri 25.7.2025
| Masters Mixed Pool X | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Field 8 | LAB | 10 | - | 8 | Golden Age | Game play | ||||
| 10:15 | Field 8 | Royale with Cheese | 6 | - | 15 | Golden Age | Game play | ||||
Saturday
Sat 26.7.2025
| Masters Mixed Pool X | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Field 5 | Qold | 13 | - | 11 | Golden Age | Game play | ||||
| 12:00 | Field 8 | Golden Age | 15 | - | 5 | Wine Club | Game play | ||||
| Masters Mixed 9th Place Bracket | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Field 13 | Golden Age | 15 | - | 3 | Elder | 9th Quarter 4 | Game play | |||
Sunday
Sun 27.7.2025
| Masters Mixed 9th Place Bracket Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Field 12 | Rewind | 3 | - | 15 | Golden Age | 9th Semi 2 | Game play | |||
| Masters Mixed 9th Place Bracket Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 10 | Dinner At 4 | 10 | - | 15 | Golden Age | 9th Place Game | Game play | |||
Timezone: America/Toronto. Local time: 8.6.2026 02:28