Monday
Mon 11.8.2025
| Women's Pool O | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 1 | Team Manitoba | 11 | - | 7 | Nitro | Game play | ||||
| 12:30 | Field 13 | Team Manitoba | 13 | - | 7 | Uproar | Game play | ||||
| 16:30 | Field 14 | Team Manitoba | 15 | - | 5 | Dusk | Game play | ||||
Tuesday
Tue 12.8.2025
| Women's 1v1 Crossovers | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Field 10 | Titane | 11 | - | 9 | Team Manitoba | 1v1 Crossover 1 | Game play | |||
| Women's Div. I Bracket | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Field 2 | Team Manitoba | 14 | - | 6 | West | Quarterfinal 4 | Game play | |||
Wednesday
Wed 13.8.2025
| Women's Div. I Bracket Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 4 | Origine | 14 | - | 5 | Team Manitoba | Semifinal 2 | Game play | |||
| Women's Div. I Bracket Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Field 2 | Vortex | 5 | - | 13 | Team Manitoba | Bronze Medal Game | Game play | |||
Timezone: America/Edmonton. Local time: 18.6.2026 17:30
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version