Monday
Mon 11.8.2025
| Open Pool C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Field 8 | Dyno | 15 | - | 3 | Reign | Game play | ||||
| 10:30 | Field 8 | Dyno | 15 | - | 5 | Golden | Game play | ||||
| 14:30 | Field 3 | Dyno | 7 | - | 6 | TORO | Game play | ||||
Tuesday
Tue 12.8.2025
| Open 1v1 Crossovers | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 3 | Canyon | 10 | - | 11 | Dyno | 1v1 Crossover 1 | Game play | |||
| Open Div. I Bracket | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Field 1 | Dyno | 12 | - | 7 | Ignite | Quarterfinal 1 | Game play | |||
Wednesday
Wed 13.8.2025
| Open Div. I Bracket Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 2 | Dyno | 12 | - | 7 | Team Manitoba | Semifinal 1 | Game play | |||
| Open Div. I Bracket Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:45 | Field 1 | Dyno | 8 | - | 11 | Origine | Gold Medal Game | Game play | |||
Timezone: America/Edmonton. Local time: 18.6.2026 16:12
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version