Monday
Mon 11.8.2025
| Women's Pool M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 17 | Titane | 15 | - | 2 | NL Storm | Game play | ||||
| 12:30 | Field 1 | Titane | 12 | - | 7 | Chain Reaction | Game play | ||||
| 16:30 | Field 6 | Dyno | 6 | - | 8 | Titane | Game play | ||||
Tuesday
Tue 12.8.2025
| Women's 1v1 Crossovers | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Field 10 | Titane | 11 | - | 9 | Team Manitoba | 1v1 Crossover 1 | Game play | |||
| Women's Div. I Bracket | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Field 16 | Titane | 14 | - | 8 | TORO | Quarterfinal 1 | Game play | |||
Wednesday
Wed 13.8.2025
| Women's Div. I Bracket Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 3 | Titane | 11 | - | 5 | Vortex | Semifinal 1 | Game play | |||
| Women's Div. I Bracket Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Field 1 | Titane | 8 | - | 12 | Origine | Gold Medal Game | Game play | |||
Timezone: America/Edmonton. Local time: 18.6.2026 14:59
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version