Monday
Mon 11.8.2025
| Open Pool C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Field 8 | Dyno | 15 | - | 3 | Reign | Game play | ||||
| 10:30 | Field 5 | TORO | 12 | - | 5 | Reign | Game play | ||||
| 14:30 | Field 4 | Reign | 5 | - | 6 | Golden | Game play | ||||
Tuesday
Tue 12.8.2025
| Open Div. II/Div. III Crossovers | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 15 | Reign | 13 | - | 6 | Cannons A | Div. II/Div. III Crossover 10 | Game play | |||
| Open Div. II Bracket | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Field 5 | High Tide | 5 | - | 6 | Reign | 9th Quarter 2 | Game play | |||
Wednesday
Wed 13.8.2025
| Open Div. II Bracket Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Field 5 | Chain Reaction | 13 | - | 5 | Reign | 9th Semi 1 | Game play | |||
| Open Div. II Bracket Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 13 | Reign | 6 | - | 15 | Sauga | 11th Place Game | Game play | |||
Timezone: America/Edmonton. Local time: 18.6.2026 15:00
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version