Monday
Mon 11.8.2025
| Open Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Field 9 | Ignite | 10 | - | 8 | Team Manitoba | Game play | ||||
| 10:30 | Field 10 | Origine | 14 | - | 9 | Team Manitoba | Game play | ||||
| 14:30 | Field 2 | Team Manitoba | 15 | - | 2 | NL Storm | Game play | ||||
Tuesday
Tue 12.8.2025
| Open 2v3 Crossovers | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 1 | TORO | 8 | - | 12 | Team Manitoba | 2v3 Crossover 3 | Game play | |||
| Open Div. I Bracket | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Field 11 | Helios | 9 | - | 10 | Team Manitoba | Quarterfinal 2 | Game play | |||
Wednesday
Wed 13.8.2025
| Open Div. I Bracket Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 2 | Dyno | 12 | - | 7 | Team Manitoba | Semifinal 1 | Game play | |||
| Open Div. I Bracket Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Field 3 | Team Manitoba | 8 | - | 11 | Canyon | Bronze Medal Game | Game play | |||
Timezone: America/Edmonton. Local time: 18.6.2026 15:00
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version