Monday
Mon 11.8.2025
| Open Pool C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Field 5 | TORO | 12 | - | 7 | Golden | Game play | ||||
| 10:30 | Field 5 | TORO | 12 | - | 5 | Reign | Game play | ||||
| 14:30 | Field 3 | Dyno | 7 | - | 6 | TORO | Game play | ||||
Tuesday
Tue 12.8.2025
| Open 2v3 Crossovers | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 1 | TORO | 8 | - | 12 | Team Manitoba | 2v3 Crossover 3 | Game play | |||
| Open Div. II Bracket | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Field 8 | TORO | 15 | - | 5 | Uproar | 9th Quarter 4 | Game play | |||
Wednesday
Wed 13.8.2025
| Open Div. II Bracket Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Field 10 | Sauga | 5 | - | 15 | TORO | 9th Semi 2 | Game play | |||
| Open Div. II Bracket Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Field 11 | Chain Reaction | 7 | - | 10 | TORO | 9th Place Game | Game play | |||
Timezone: America/Edmonton. Local time: 18.6.2026 15:00
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version