Monday
Mon 11.8.2025
| Women's Pool R | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 11 | East | 5 | - | 9 | Sauga | Game play | ||||
| 12:30 | Field 2 | East | 13 | - | 7 | Cannons | Game play | ||||
| 16:30 | Field 17 | East | 10 | - | 4 | Ice | Game play | ||||
Tuesday
Tue 12.8.2025
| Women's Div. II/Div. III Crossovers | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Field 18 | Golden Fringants | 12 | - | 7 | East | Div. II/Div. III Crossover 9 | Game play | |||
| Women's Div. III Bracket | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Field 14 | East | 7 | - | 4 | Cannons | 17th Quarter 4 | Game play | |||
Wednesday
Wed 13.8.2025
| Women's Div. III Bracket Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Field 14 | Ice | 6 | - | 11 | East | 17th Semi 2 | Game play | |||
| Women's Div. III Bracket Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Field 14 | Vintage | 1 | - | 9 | East | 17th Place Game | Game play | |||
Timezone: America/Edmonton. Local time: 18.6.2026 15:00
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version