Monday
Mon 11.8.2025
| Women's Pool O | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 1 | Team Manitoba | 11 | - | 7 | Nitro | Game play | ||||
| 12:30 | Field 14 | Dusk | 8 | - | 7 | Nitro | Game play | ||||
| 16:30 | Field 15 | Nitro | 7 | - | 11 | Uproar | Game play | ||||
Tuesday
Tue 12.8.2025
| Women's Div. II/Div. III Crossovers | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Field 19 | Nitro | 9 | - | 7 | Cimes | Div. II/Div. III Crossover 10 | Game play | |||
| Women's Div. II Bracket | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Field 4 | Chain Reaction | 7 | - | 6 | Nitro | 9th Quarter 2 | Game play | |||
Wednesday
Wed 13.8.2025
| Women's Div. II Bracket Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 11 | Sauga | 11 | - | 9 | Nitro | 13th Semi 1 | Game play | |||
| Women's Div. II Bracket Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Field 13 | Nitro | 8 | - | 4 | Golden Fringants | 15th Place Game | Game play | |||
Timezone: America/Edmonton. Local time: 18.6.2026 15:01
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version