Tuesday
Tue 12.8.2025
| Open Div. II Bracket | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Field 5 | High Tide | 5 | - | 6 | Reign | 9th Quarter 2 | Game play | |||
| 14:30 | Field 8 | TORO | 15 | - | 5 | Uproar | 9th Quarter 4 | Game play | |||
| 14:30 | Field 9 | Golden | 8 | - | 12 | Sauga | 9th Quarter 3 | Game play | |||
| 14:30 | Field 12 | Cimes | 6 | - | 8 | Chain Reaction | 9th Quarter 1 | Game play | |||
Wednesday
Wed 13.8.2025
| Open Div. II Bracket Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Field 2 | Golden | 9 | - | 11 | Uproar | 13th Semi 2 | Game play | |||
| 08:30 | Field 5 | Chain Reaction | 13 | - | 5 | Reign | 9th Semi 1 | Game play | |||
| 08:30 | Field 8 | Cimes | 8 | - | 9 | High Tide | 13th Semi 1 | Game play | |||
| 08:30 | Field 10 | Sauga | 5 | - | 15 | TORO | 9th Semi 2 | Game play | |||
| Open Div. II Bracket Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 5 | Cimes | 13 | - | 3 | Golden | 15th Place Game | Game play | |||
| 10:30 | Field 8 | High Tide | 10 | - | 5 | Uproar | 13th Place Game | Game play | |||
| 10:30 | Field 13 | Reign | 6 | - | 15 | Sauga | 11th Place Game | Game play | |||
| 12:30 | Field 11 | Chain Reaction | 7 | - | 10 | TORO | 9th Place Game | Game play | |||
Timezone: America/Edmonton. Local time: 18.6.2026 14:50
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version