Thursday
Thu 14.8.2025
| Mixed Pool Z | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Field 18 | Royals | 15 | - | 1 | Jam | Game play | ||||
| 12:00 | Field 19 | Royals | 15 | - | 2 | Shweek | Game play | ||||
Friday
Fri 15.8.2025
| Mixed Pool Z | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 6 | Crank | 6 | - | 12 | Royals | Game play | ||||
| 12:00 | Field 7 | Union | 11 | - | 4 | Royals | Game play | ||||
| Mixed 2v3 Crossovers | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Field 18 | Royals | 13 | - | 8 | Koda | 2v3 Crossover 1 | Game play | |||
Saturday
Sat 16.8.2025
| Mixed Championship Bracket | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 15 | Quest | 13 | - | 14 | Royals | Quarterfinal 4 | Game play | |||
| Mixed Championship Bracket Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 14 | PBHG | 5 | - | 15 | Royals | Semifinal 2 | Game play | |||
| Mixed Championship Bracket Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Field 1 | Odyssée | 15 | - | 11 | Royals | Gold Medal Game | Game play | |||
Timezone: America/Edmonton. Local time: 6.6.2026 07:14
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version