Thursday
Thu 14.8.2025
| Mixed Pool X | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 13 | Parched | 14 | - | 7 | Zen Black | Game play | ||||
| 12:00 | Field 12 | Super Dumplings | 15 | - | 10 | Parched | Game play | ||||
Friday
Fri 15.8.2025
| Mixed Pool X | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 1 | Parched | 11 | - | 8 | Koda | Game play | ||||
| 12:00 | Field 4 | Parched | 15 | - | 6 | Silly Goose | Game play | ||||
| Mixed 2v3 Crossovers | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Field 9 | Parched | 12 | - | 10 | Crank | 2v3 Crossover 3 | Game play | |||
Saturday
Sat 16.8.2025
| Mixed Championship Bracket | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 12 | Odyssée | 12 | - | 7 | Parched | Quarterfinal 1 | Game play | |||
| Mixed Championship Bracket Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 13 | Parched | 10 | - | 11 | T.T | 5th Semi 1 | Game play | |||
| Mixed Championship Bracket Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Field 14 | Parched | 8 | - | 11 | Super Dumplings | 7th Place Game | Game play | |||
Timezone: America/Edmonton. Local time: 6.6.2026 07:14
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version