Thursday
Thu 14.8.2025
| Mixed Pool Y | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 2 | Harfang | 10 | - | 8 | Lit | Game play | ||||
| 12:00 | Field 15 | Quest | 9 | - | 5 | Harfang | Game play | ||||
Friday
Fri 15.8.2025
| Mixed Pool Y | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 8 | Harfang | 9 | - | 8 | T.T | Game play | ||||
| 12:00 | Field 8 | Harfang | 9 | - | 11 | Local 613 | Game play | ||||
| Mixed 2v3 Crossovers | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Field 8 | PBHG | 8 | - | 7 | Harfang | 2v3 Crossover 4 | Game play | |||
Saturday
Sat 16.8.2025
| Mixed 9th Place Bracket | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 18 | Jam | 7 | - | 15 | Harfang | 9th Quarter 3 | Game play | |||
| Mixed 9th Place Bracket Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 19 | Koda | 9 | - | 10 | Harfang | 9th Semi 2 | Game play | |||
| Mixed 9th Place Bracket Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Field 13 | Crank | 12 | - | 11 | Harfang | 9th Place Game | Game play | |||
Timezone: America/Edmonton. Local time: 6.6.2026 07:15
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version