Thursday
Thu 14.8.2025
| Open Pool K | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 7 | Phoenix | 14 | - | 4 | Grand Trunk | Game play | ||||
| 13:45 | Field 16 | Phoenix | 15 | - | 6 | StreetCar | Game play | ||||
| 15:30 | Field 16 | Phoenix | 15 | - | 6 | Red Circus | Game play | ||||
Friday
Fri 15.8.2025
| Open Pool P (Power Pool) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Field 11 | Phoenix | 13 | - | 11 | AFC Rumble | Game play | ||||
| 10:15 | Field 11 | Phoenix | 8 | - | 11 | Mephisto | Game play | ||||
Saturday
Sat 16.8.2025
| Open Championship Bracket | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Field 8 | Phoenix | 8 | - | 13 | GOAT | Quarterfinal 2 | Game play | |||
| Open Championship Bracket Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 9 | Manic | 9 | - | 13 | Phoenix | 5th Semi 1 | Game play | |||
| Open Championship Bracket Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:45 | Field 12 | Phoenix | 15 | - | 12 | AFC Rumble | 5th Place Game | Game play | |||
Timezone: America/Edmonton. Local time: 6.6.2026 07:15
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version