Thursday
Thu 14.8.2025
| Women's Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Field 10 | Sea Cows | 11 | - | 8 | IncogniTO | Game play | ||||
| 12:00 | Field 10 | Sea Cows | 15 | - | 4 | EXO | Game play | ||||
| 13:45 | Field 9 | Traffic | 13 | - | 5 | Sea Cows | Game play | ||||
Friday
Fri 15.8.2025
| Women's Pool E (Power Pool) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 13 | Salty | 6 | - | 15 | Sea Cows | Game play | ||||
| 13:45 | Field 13 | Tiffs Team | 7 | - | 8 | Sea Cows | Game play | ||||
Saturday
Sat 16.8.2025
| Women's Championship Bracket | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Field 15 | Sea Cows | 10 | - | 9 | Remix | Quarterfinal 4 | Game play | |||
| Women's Championship Bracket Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 8 | 6ixers | 15 | - | 6 | Sea Cows | Semifinal 2 | Game play | |||
| Women's Championship Bracket Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:45 | Field 2 | Traffic | 12 | - | 13 | Sea Cows | Bronze Medal Game | Game play | |||
Timezone: America/Edmonton. Local time: 6.6.2026 07:14
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version