Thursday
Thu 14.8.2025
| Mixed Pool X | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 13 | Parched | 14 | - | 7 | Zen Black | Game play | ||||
| 12:00 | Field 13 | Koda | 10 | - | 9 | Zen Black | Game play | ||||
Friday
Fri 15.8.2025
| Mixed Pool X | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Field 4 | Zen Black | 12 | - | 9 | Silly Goose | Game play | ||||
| 10:15 | Field 4 | Super Dumplings | 15 | - | 1 | Zen Black | Game play | ||||
| Mixed 4v5 Crossovers | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Field 17 | Zen Black | 14 | - | 5 | Shweek | 4v5 Crossover 3 | Game play | |||
Saturday
Sat 16.8.2025
| Mixed 9th Place Bracket | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 17 | Zen Black | 10 | - | 15 | Spawn | 9th Quarter 2 | Game play | |||
| Mixed 9th Place Bracket Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 16 | Local 613 | 10 | - | 11 | Zen Black | 13th Semi 1 | Game play | |||
| Mixed 9th Place Bracket Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Field 7 | Zen Black | 10 | - | 9 | Lit | 13th Place Game | Game play | |||
Timezone: America/Edmonton. Local time: 6.6.2026 07:15
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version