Thursday
Thu 14.8.2025
| Mixed Pool Y | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 2 | Harfang | 10 | - | 8 | Lit | Game play | ||||
| 12:00 | Field 14 | T.T | 14 | - | 4 | Lit | Game play | ||||
Friday
Fri 15.8.2025
| Mixed Pool Y | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Field 5 | Lit | 11 | - | 12 | Local 613 | Game play | ||||
| 10:15 | Field 5 | Quest | 13 | - | 6 | Lit | Game play | ||||
| Mixed 4v5 Crossovers | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Field 6 | Fable | 7 | - | 12 | Lit | 4v5 Crossover 4 | Game play | |||
Saturday
Sat 16.8.2025
| Mixed 9th Place Bracket | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 19 | Lit | 9 | - | 14 | Koda | 9th Quarter 4 | Game play | |||
| Mixed 9th Place Bracket Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 18 | Jam | 9 | - | 10 | Lit | 13th Semi 2 | Game play | |||
| Mixed 9th Place Bracket Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Field 7 | Zen Black | 10 | - | 9 | Lit | 13th Place Game | Game play | |||
Timezone: America/Edmonton. Local time: 6.6.2026 07:15
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version