Thursday
Thu 14.8.2025
| Mixed Pool Y | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Field 15 | T.T | 11 | - | 6 | Local 613 | Game play | ||||
| 12:00 | Field 14 | T.T | 14 | - | 4 | Lit | Game play | ||||
Friday
Fri 15.8.2025
| Mixed Pool Y | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 8 | Harfang | 9 | - | 8 | T.T | Game play | ||||
| 12:00 | Field 1 | Quest | 10 | - | 9 | T.T | Game play | ||||
| Mixed 2v3 Crossovers | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Field 16 | T.T | 13 | - | 7 | Spawn | 2v3 Crossover 2 | Game play | |||
Saturday
Sat 16.8.2025
| Mixed Championship Bracket | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 13 | Union | 15 | - | 6 | T.T | Quarterfinal 2 | Game play | |||
| Mixed Championship Bracket Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 13 | Parched | 10 | - | 11 | T.T | 5th Semi 1 | Game play | |||
| Mixed Championship Bracket Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Field 12 | T.T | 3 | - | 15 | Quest | 5th Place Game | Game play | |||
Timezone: America/Edmonton. Local time: 6.6.2026 07:15
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version