Thursday Friday Saturday Sunday All
Thursday
Thu 14.8.2025
| Women's Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Field 11 | 6ixers | 15 | - | 3 | OZ | Game play | ||||
| 12:00 | Field 3 | 6ixers | 15 | - | 2 | Momentum | Game play | ||||
| 13:45 | Field 3 | 6ixers | 13 | - | 7 | Remix | Game play | ||||
Friday
Fri 15.8.2025
| Women's Pool F (Power Pool) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 11 | 6ixers | 15 | - | 6 | Stella | Game play | ||||
| 13:45 | Field 11 | 6ixers | 12 | - | 8 | Iris | Game play | ||||
Saturday
Sat 16.8.2025
| Women's Championship Bracket | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Field 14 | 6ixers | 14 | - | 9 | Tiffs Team | Quarterfinal 3 | Game play | |||
| Women's Championship Bracket Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 8 | 6ixers | 15 | - | 6 | Sea Cows | Semifinal 2 | Game play | |||
Sunday
Sun 17.8.2025
| Women's Championship Bracket Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Iris | 10 | - | 15 | 6ixers | Gold Medal Game | Game play | |||
Timezone: America/Edmonton. Local time: 6.6.2026 08:27
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version