Thursday
Thu 14.8.2025
| Mixed Pool W | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 17 | PBHG | 12 | - | 5 | Danger Noodle | Game play | ||||
| 12:00 | Field 17 | Odyssée | 11 | - | 10 | PBHG | Game play | ||||
Friday
Fri 15.8.2025
| Mixed Pool W | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 7 | PBHG | 11 | - | 10 | Spawn | Game play | ||||
| 12:00 | Field 5 | PBHG | 11 | - | 8 | Fable | Game play | ||||
| Mixed 2v3 Crossovers | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Field 8 | PBHG | 8 | - | 7 | Harfang | 2v3 Crossover 4 | Game play | |||
Saturday
Sat 16.8.2025
| Mixed Championship Bracket | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 14 | Super Dumplings | 11 | - | 12 | PBHG | Quarterfinal 3 | Game play | |||
| Mixed Championship Bracket Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 14 | PBHG | 5 | - | 15 | Royals | Semifinal 2 | Game play | |||
| Mixed Championship Bracket Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Field 8 | Union | 13 | - | 12 | PBHG | Bronze Medal Game | Game play | |||
Timezone: America/Edmonton. Local time: 6.6.2026 05:47
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version