Thursday
Thu 14.8.2025
| Open Pool L | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 11 | GOAT | 15 | - | 5 | Quake | Game play | ||||
| 13:45 | Field 2 | Blackfish | 8 | - | 9 | Quake | Game play | ||||
| 15:30 | Field 14 | Quake | 10 | - | 11 | Manic | Game play | ||||
Friday
Fri 15.8.2025
| Open Pool Q (Lower Pool) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Field 13 | AFC Whiskeyjacks | 8 | - | 15 | Quake | Game play | ||||
| 10:15 | Field 14 | Quake | 11 | - | 10 | Regiment | Game play | ||||
Saturday
Sat 16.8.2025
| Open 9th Place Bracket | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Field 10 | Quake | 11 | - | 7 | RUT | 9th Quarter 4 | Game play | |||
| Open 9th Place Bracket Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 11 | Blackfish | 11 | - | 15 | Quake | 9th Semi 2 | Game play | |||
| Open 9th Place Bracket Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:45 | Field 14 | Grand Trunk | 11 | - | 14 | Quake | 9th Place Game | Game play | |||
Timezone: America/Edmonton. Local time: 6.6.2026 05:47
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version