Thursday
Thu 14.8.2025
| Women's Pool D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Field 5 | Iris | 15 | - | 1 | Tempest | Game play | ||||
| 12:00 | Field 5 | Iris | 15 | - | 3 | Queen City Bees | Game play | ||||
| 13:45 | Field 5 | Iris | 14 | - | 3 | Stella | Game play | ||||
Friday
Fri 15.8.2025
| Women's Pool F (Power Pool) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 14 | Iris | 15 | - | 1 | Remix | Game play | ||||
| 13:45 | Field 11 | 6ixers | 12 | - | 8 | Iris | Game play | ||||
Saturday
Sat 16.8.2025
| Women's Championship Bracket | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Field 13 | Iris | 15 | - | 4 | Salty | Quarterfinal 2 | Game play | |||
| Women's Championship Bracket Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 2 | Traffic | 12 | - | 14 | Iris | Semifinal 1 | Game play | |||
Sunday
Sun 17.8.2025
| Women's Championship Bracket Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Iris | 10 | - | 15 | 6ixers | Gold Medal Game | Game play | |||
Timezone: America/Edmonton. Local time: 6.6.2026 05:49
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version