Thursday
Thu 14.8.2025
| Mixed Pool Y | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Field 15 | T.T | 11 | - | 6 | Local 613 | Game play | ||||
| 10:15 | Field 15 | Quest | 10 | - | 4 | Local 613 | Game play | ||||
Friday
Fri 15.8.2025
| Mixed Pool Y | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Field 5 | Lit | 11 | - | 12 | Local 613 | Game play | ||||
| 12:00 | Field 8 | Harfang | 9 | - | 11 | Local 613 | Game play | ||||
| Mixed 4v5 Crossovers | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Field 3 | Local 613 | 13 | - | 10 | Danger Noodle | 4v5 Crossover 2 | Game play | |||
Saturday
Sat 16.8.2025
| Mixed 9th Place Bracket | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 16 | Local 613 | 9 | - | 15 | Crank | 9th Quarter 1 | Game play | |||
| Mixed 9th Place Bracket Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 16 | Local 613 | 10 | - | 11 | Zen Black | 13th Semi 1 | Game play | |||
| Mixed 9th Place Bracket Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Field 6 | Local 613 | 14 | - | 11 | Jam | 15th Place Game | Game play | |||
Timezone: America/Edmonton. Local time: 6.6.2026 05:50
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version